聯系我們
公司名稱:篤摯儀器(上海)有限公司
地址:上海市浦東新區外高橋保稅區富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯系人: 張經理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
地址:上海市浦東新區外高橋保稅區富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯系人: 張經理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
KSCAN-Magic復合式三維掃描儀的詳細資料:
KSCAN-Magic復合式三維掃描儀
KSCAN-Magic系列三維掃描儀在性能上有著革命性的突破,其*的掃描速度、精度、細節度、面幅、景深優化了三維測量工作流程,加速產品上市周期。
復合式三維掃描儀若要獲取難以觸達或復雜表面的數據時,用戶可以自由選配接觸式三坐標光筆,為三維掃描及精密測量提供數字化解決方案。
KSCAN-Magic思看三維掃描儀的基本參數
型號 | KSCAN-Magic | |
掃描模式 | 高速掃描 | 22束交叉藍色激光線 |
精細掃描 | 7束平行藍色激光線 | |
大面幅掃描 | 11束平行紅外激光線 | |
深孔掃描 | 額外1束藍色激光線 | |
激光線數合計 | 41束 | |
精度 | 0.020 mm | |
掃描速率 | 1,350,000 次測量/秒 | |
大掃描面幅 | 1440 mm × 860 mm | |
攝影測量 | 是否選配 | 標配(內置) |
面幅 | 3760 mm × 3150mm | |
景深 | 2500 mm | |
激光類別 | ClassⅡ(人眼安全) | |
分辨率 | 0.030 mm/m | |
體積精度 | 標準 | 0.020mm + 0.030 mm/m |
高精(1) | 0.020mm + 0.020 mm/m | |
高精(2) | 0.020mm + 0.015 mm/m | |
基準距 | 300 mm | |
景深 | 925 mm | |
K-Probe光筆 | 是否選配 | 選配 |
單點重復性 | 0.030 mm | |
跟蹤頻率 | 60 hz | |
智能邊界探測模塊 | 是否選配 | 選配 |
邊界精度 | 0.030 mm | |
管件測量模塊 | 是否選配 | 選配 |
輸出格式 | 輸出YBC/LRA及補償值 | |
輸出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |
工作溫度 | -10~40°C | |
接口方式 | USB 3.0 |
上一篇:HSCAN771手持式激光三維掃描儀 下一篇:iReal 2E彩色三維掃描儀