地址:上海市浦東新區外高橋保稅區富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯系人: 張經理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
PosiTector 200--混凝土超聲波涂層測厚儀的詳細資料:
PosiTector 200超聲波涂層測厚儀
PosiTector 200超聲波涂層測厚儀采用靈敏的傳感器可提供快速、準確的讀數。配合多種不同的探頭可用作表面輪廓儀、露點儀或者是超聲波壁厚測量儀。美國DeFelsko公司PosiTector 200超聲波涂層測厚儀經濟實用,方便快捷,可無損測量多種涂層的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂層。符合ASTM D6132和 ISO 2808標準。PosiTector 200B型材料木材塑料等材料上的復合物厚度。PosiTector 200C型測量混凝土、玻璃纖維等材料上的涂層。使用超聲波技術。高級型號可以在多層系統中測量到3個單層厚度,并具有圖形讀數,以便對涂層系統進行詳細的分析。屏幕上的統計-持續顯示/更新平均,標準偏差,小/大厚度和厚度讀數。
簡便 | - 直接測量,無需校準即可滿足大部分應用 - 增強型單手菜單操作,包括中文界面 - 燈光提示 --便于在嘈雜的環境中確定已獲得測量結果 - 重置功能可迅速將涂層測厚儀還原到出廠狀態 |
耐用 | - 防酸、防油、防水、防溶劑、防塵,符合或超過 IP5X標準 - 防撞擊橡膠保護套 |
準確 | - 高精度快速反應探頭 - 每臺儀器都 NIST校準證書 - 符合ISO 2808和ASTM D6132 標準的無損測量 |
通用 | - 可以和DeFelsko公司的超聲波測厚儀、涂層測厚儀、露點儀、粗糙度儀、邵氏硬度計、鹽分儀共用主機 - 高對比度可逆彩色顯示屏,帶背光 - 多種菜單語言可選,包括中文 - 倒轉顯示 - 使用堿性電池,可選擇充電電池 |
高效 | - 連續顯示包括平均值、標準偏差、大/小值和測量次數 - 通過USB數據線方便的連接到計算機,并且給主機供電 - 可通過計算機下載和瀏覽主機的數據 - 內置時鐘,可標注每個存儲數據的時間 - 可通過計算機升級主機的程序 |
型號規格 | ||||||
型號 | 200B/Std | 200B/Adv | 200C/Std | 200C/Adv | 200D/Std | 200D/Adv |
訂貨號 | 200B1 | 200B3 | 200C1 | 200C3 | 200D1 | 200D3 |
主機型號 | 標準型 | 高級型 | 標準型 | 高級型 | 標準型 | 高級型 |
探頭型號 | B | C | D | |||
測量范圍 | 13~1000μm | 50~3800μm | 50~7600μm | |||
精度 | ±(2μm+3%的讀數) | ±(20μm+3%的讀數) | ||||
測量總厚度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
測量分層厚度 |
| √ |
| √ |
| √ |
分層小厚度 |
| 13μm |
| 50μm |
| 500μm |
圖形顯示 | - | √ | - | √ | - | √ |
典型應用 | 木材、塑料等上的涂層 | 混凝土、玻璃纖維上的涂層 | 厚的涂層,例如聚脲、瀝 |
注 :
1型-標準型主機(Standard) | - 具有上述所列的所有優點 - 測量單層厚度 - 可存儲250個數據 |
3型-高級型主機(Advanced) | - 測量總涂層厚度,并且可測量多3層的分層厚度,帶A掃描波形 - 屏幕捕捉功能 - 可存儲1000組共100000個數據 - 實時圖形和分組注釋 - 組別名稱標注 - WIFI和藍牙 |
探頭選擇:
PosiTector 200 Probes | B | C | D |
|
|
|
|
探頭類型 (訂貨號) | PRB200B | PRB200C | PRB200D |
典型應用 | 木材、塑料等材料上的復合物涂層 | 混凝土、玻璃纖維等的涂層。 | 聚脲,瀝青氯丁橡膠等非常厚的軟聚合物涂層 |
測量范圍 | 13 to 1000 μm | 50 to 3800 μm | 50 to 7600 μm |
精度 | + / - (2 μm + 3%讀數) | + / - (20 μm + 3%讀數) + / - (1 mils + 3%讀數) | |
高級型號: 小單涂層厚度* | 13 μm 0.5 mils | 50 μm | 500 μm |
上一篇:美國dm5e 測儲存罐壁厚度的儀器 下一篇:代理電動2D測高儀TESA MICRO-HITE plus M