地址:上海市浦東新區外高橋保稅區富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯系人: 張經理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
Rhopoint IQ-S 20°/60°/85°光澤度儀的詳細資料:
Rhopoint IQ-S 20°/60°/85°光澤度儀
RHOPOINT IQ-S 是一款根據汽車內部光澤度測量標準專門設計的 儀器。 IQ-S GLOSS 測量值可*兼容現有的 Micro-TRI-gloss-S 測量 結果。 同時推出雙角度 20/60°和三角度 20/60/85°版本,測量精度 高,是柯尼卡美能達所有 ISO 17025/UKAS 認證校準板 光澤度測量應用中精度和分辨率zui高的儀器。
背景:
高品質的表面處理是許多行業處理光澤的首要任務。由涂料配方,基材以及應用和工藝條件引起的橙皮和霾可能導致漆面平整。為了確保zui高的質量,必須測試這些效果,可以降低視覺質量,這是標準光澤度計不能做的任務。 Rhopoint IQ-S是*的Tri-Gloss Meter,可以測量這些外觀效果,同時提供三個角度的光澤度值。像這樣的測量在處理產品的行業中是非常有價值的,其中光澤或表面外觀對產品至關重要。列舉這些類型的行業有汽車,航空航天,消費電子等等。 IQ-S特別適用于60?的低光澤度測量,可提高低光澤樣品(<10光澤度)的測量精度,可用于涂料,塑料,皮革,汽車內飾等材料。通常,由于具有非線性響應的事實,在10GU下不應使用60°光澤度計,但是Rhopoint IQ-S通過在該范圍內的更的校準來克服該問題。
特征
█易于閱讀全彩屏,亮度可調
█6按鈕觸摸敏感界面
█使用瓦片檢測和驗證進行全自動校準,無錯誤校準
█袖珍尺寸的儀器與一體化瓷磚座
█通過/失敗,以便于識別不符合項
█完整的車載統計信息(zui大,zui小,平均,S.D.)
█車載趨勢分析圖
█結果用用戶可定義的名稱進行批處理
█通過藍牙直接輸入數據 - 這樣可以將每個讀數立即傳送到任何PC軟件包,如Excel,Word,SPC程序等。
█免軟件數據傳輸 - USB下載結果到PC,無需安裝軟件
反射霧影是與涂料和拋光材料有關的常見問題。出現反射霧影的 表面外觀“渾濁”,反射成像“淺”。使用 Rhopoint IQs 可直 接測量評估這一重要特性。
儀器規格參數:
光澤度 | |||
---|---|---|---|
提供20/60°或20/60/85°版本 | |||
20° | 在高光澤表面和金屬樣品上的性和分辨率更高(60°測量時 > 70 GU) | ||
60° | 一般角度——所有光澤度級別 | ||
85° | 在啞光表面上的分辨率更高(60°測量時 < 10 GU) | ||
測量范圍 | 0-10 GU / 10-100 GU / 100-2000 GU | ||
重復性 | ±0.1 GU / ±0.2 GU / ±0.2 % | ||
再現性 | ±0.2 GU / ±0.5 GU / ±0.5 % | ||
測量范圍 | 20º:0-2000GU 60º:0-1000GU 85º:0-199 GU | ||
標準 | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523、ASTM D2457、 DIN 67530、JIS 8741、JIS K 5600-4-7 60°和 85°,符合 | ||
峰值光澤度 | |||
峰值光澤度 | 20°± 0.09905° | ||
測量范圍 | 0 - 2000 GU | ||
反射霧影 | |||
近鏡面反射率 | 在17.2-19°、21-22.8°的范圍內測量;霧影單位HU和LogHU可互相轉換(LogHU) | ||
分辨率 | 0.1 HU | ||
重復性 | ±0.5HU | ||
再現性 | ±1.5HU | ||
標準 | ASTM E430、ISO 13803 | ||
成像質量 (RIQ) | |||
分辨率 | 0.1 | ||
重復性 | ±0.2 | ||
再現性 | ±0.5 | ||
測量范圍 | 0 - 100 | ||
鮮映性 DOI | |||
分辨率 | 0.1 | ||
重復性 | ±0.2 | ||
再現性 | ±0.5 | ||
測量范圍 | 0 - 100 | ||
標準 | ASTM D5767 | ||
光澤度校準標準 | |||
溯源性 | 可追溯至 BAM | ||
不確定性 | 1.1 GU | ||
儀器規格 | |||
操作 | 易于閱讀的全彩屏幕;可調節亮度;6按鍵觸摸顯示界面 | ||
結構 | 校準底座配有定位檢測器,可實現零錯誤校準 | ||
測量 | 一鍵測量;快速測量;用戶可自定義結果批次名稱 | ||
統計分析 | zui大值、zui小值、平均值、標準偏差;所有測量參數 | ||
圖形分析 | 自帶趨勢分析;光澤度和 IQ 值 | ||
電源 | 可充電鋰電池;操作時間超過 17 小時;20,000 個/次以上讀數/充電 | ||
充電時間 | 電源充電器:4 小時 | ||
內存 | 8 MB = 999 個讀數;用戶可自定義批次編號 | ||
數據傳輸 | 藍牙;兼容 PC 機;USB 連接,無需安裝軟件 | ||
測量面積 | 20°:6mm×6.4mm; 60°:9mm×13.5mm; 85°:4.4mm×44mm; 操作溫度:15 ~ 40℃(60 ~ 104℉); 濕度:zui高 85%,無凝露 | ||
尺寸和重量 | 65 mm x 140 mm x 50 mm(高 x 寬 x 深); 790 g; 毛重:1.75kg; 包裝尺寸:180mm×330mm×280mm(高×寬×深) | ||
界面語言 | 中文、英文、法文、西班牙文、德文、意大利文、土耳其文、日文 |
上一篇:日本美能達Rhopoint IQ Flex 20光澤度儀 下一篇:進口PosiTest AT拉拔附著力測試儀